|  | Банкноти та монети незалежної України (Спроба Каталогу) | 
| Пам'ятні та ювілейні монети | Монети регулярного чекану | Пробні монети | Банкноти | 
| За роками випуску | За матеріалом виготовлення | За серіями | 
| 1995-1996 | 1996-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004 | 2005(номінал -гривні) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| № п/п | Дата випуску | Номінал | Назва | Тираж, тис.шт. | Матеріал | Вага, г. | Дiаметр, мм. | Бічна поверхня | Якість | Наявність сертифіката | Примітки | 
| 177. | 05.01.05 | 2 грн. | "Борис Лятошинський" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анциркулейтед | не має | |
| 178. | 12.01.05 | 2 грн. | "Володимир Філатов" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анциркулейтед | не має | |
| 179. | 26.01.05 | 2 грн. | "Улас Самчук" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анциркулейтед | не має | |
| 180. | 21.02.05 | 2 грн. | "Павло Вірський" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анциркулейтед | не має | |
| 181. | 21.02.05 | 2 грн. | "Максим Рильський" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анциркулейтед | не має | |
| 182 | 26.04.05 | 2 грн. | Сергій Всехсвятський | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 183 | 26.04.05 | 2 грн. | Скіфське золото | до 15 (для України -5) | Au999,9 | 1,24 | 13,92 | гладкий | спеціальний анциркулейтед | Серія С | |
| 184. | 07.07.05 | 20 грн. | 60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років | 10(для України - 5) | 925 | 62,2 | 50,0 | секторальне рифлення | пруф | Серія В | |
| 185 | 18.05.05 | 2 грн. | "50 років Київміськбуду" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 186. | 24.05.04 | 10 грн. | 60 років членства України в ООН | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
| 187 | 26.05.05 | 2 грн. | 75 років Харківському національному аерокосмічному університету ім. М.Є.Жуковського | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 188 | 01.06.05 | 2 грн. | Олександр Корнійчук | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 189а. | 01.06.05 | 20 грн. | Літак АН-124 “Руслан" | 5 | 925 | 62,2 | 50,0 | секторальне рифлення | пруф | Серія В | |
| 189б. | 01.06.05 | 5 грн. | Літак АН-124 “Руслан" | 60 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 190а. | 15.06.05 | 10 грн. | Сліпак піщаний | 8 (для України - 3) | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
| 190б. | 15.06.05 | 5 грн. | Сліпак піщаний | 60 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейте | не має | |
| 191а. | 17.08.05 | 20 грн. | Сорочинський ярмарок | 5 | 925 | 62,2 | 50,0 | секторальне рифлення | пруф | Серія В | |
| 191б. | 17.08.05 | 5 грн. | Сорочинський ярмарок | 60 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 192. | 19.08.05 | 5 грн. | 1300 років м.Коростень | 30 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 193. | 19.08.05 | 10 грн. | Державний Гімн України | 3 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
| 194. | 01.09.05 | 5 грн. | 350 років м.Суми | 30 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 195 | 06.09.05 | 2 грн. | 100-річчя з дня заснування Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 196 | 19.09.05 | 2 грн. | 300 років Давиду Гурамішвілі | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 197 | 22.09.05 | 2 грн. | Дмитро Яворницький | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 198а. | 30.09.05 | 10 грн. | Покрова | 8 (для України - 5) | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
| 198б. | 30.09.05 | 5 грн. | Покрова | 45 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейте | не має | |
| 199. | 03.10.05 | 10 грн. | 100 років Чернівецькому музично-драматичному театру ім. О.Кобилянської | 8 (для України - 5) | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
| 200а. | 20.10.05 | 10 грн. | Свято-Успенська Святогірська лавра | 8 (для України - 5) | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
| 201. | 16.11.05 | 10 грн. | Батурин | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
| 202. | 28.11.05 | 10 грн. | Родина Симиренків | 5 | 925 | 31,1 | 38,61 | рифлена | пруф | Серія В | |
| 203. | 30.11.05 | 2 грн. | Володимир Винниченко | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 200б. | 08.12.05 | 5 грн. | Свято-Успенська Святогірська лавра | 45 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 204. | 20.12.05 | 2 грн. | Всеволод Голубович | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 205. | 23.12.05 | 5 грн. | Кальміуська паланка | 30 | CuNiZn | 16,54 | 35,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 206. | 26.12.05 | 2 грн. | Олексій Алчевський | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 207. | 29.12.05 | 2 грн. | Ілля Мечніков | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | 
| © Олександр Шапіро, 2002-2007 |  |