| Пам'ятні та ювілейні монети | Монети регулярного чекану | Пробні монети | Банкноти | 
| За роками випуску | За матеріалом виготовлення | За серіями | 
| Мельхіор | Нейзильбер | Мельхіор-Нордік | Срібло 925 | Срібло 999 | Золото 900 | Золото 999,9 | Срібло-Золото | 
Монети виготовлені: вставка - нордік, кільце - мельхіор CuNi
| № п/п | Дата випуску | Номінал | Назва | Тираж, тис.шт. | Вага, г. | Дiаметр, мм. | Бічна поверхня | Якість | Наявність сертифіката | Примітки | 
| 82. | 28.12.00 | 5 грн. | На межі тисячоліть-2000 | 50 | 9,5 | 28,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 86. | 07.03.01 | 5 грн. | На межі тисячоліть-2001 | 50 | 9,5 | 28,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 103. | 29.11.01 | 5 грн. | 10-річчя Збройних Сил України | 50 | 9,5 | 28,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 116. | 02.10.02 | 5 грн. | 70 років Дніпровської ГЕС | 30 | 9,5 | 28,0 | рифлена | oбігова | не має | |
| 144. | 23.12.03 | 5 грн. | Бандура | 30 | 9,5 | 28,0 | рифлена | oбігова | не має | |
| 155. | 28.04.04 | 5 грн. | 30 | 9,4 | 28,0 | рифлена | oбігова | не має | ||
| 156. | 12.05.04 | 5 грн. | 50 | 9,4 | 28,0 | рифлена | oбігова | не має | ||
| 176. | 21.12.04 | 5 грн. | Ліра | 30 | 9,4 | 28,0 | рифлена | oбігова | не має | |
| 241. | 22.12.06 | 5 грн. | 100 | 9,5 | 28,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
| 257б. | 25.05.07 | 5 грн. | 50 | 9,5 | 28,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | ||
| 260. | 26.06.07 | 5 грн. | XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі | 35 | 9,5 | 28,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 270. | 07.11.07 | 5 грн. | Бугай | 35 | 9,5 | 28,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 314. | 01.12.08 | 5 грн. | 140-річчя Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка | 45 | 9,5 | 28,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | 
| © Олександр Шапіро, 2009 |  |