| Пам'ятні та ювілейні монети | Монети регулярного чекану | Пробні монети | Банкноти | 
| За роками випуску | За матеріалом виготовлення | За серіями | 
| Мельхіор | Нейзильбер | Мельхіор-Нордік | Срібло 925 | Срібло 999 | Золото 900 | Золото 999,9 | Срібло-Золото | 
| 2 гривні | 5 гривень | 
| № п/п | Дата випуску | Номінал | Назва | Тираж, тис.шт. | Матеріал | Вага, г. | Дiаметр, мм. | Бічна поверхня | Якість | Наявність сертифіката | Примітки | 
| 18. | 12.03.97 | 2 грн. | Монети України | 200 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 29. | 23.01.98 | 2 грн. | Володимир Сосюра | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 31а. | 30.01.98 | 2 грн. | 80-річчя бою під Крутами | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 31б. | 30.01.98 | 2 грн. | 80-річчя бою під Крутами | 150 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 35а. | 20.03.98 | 2 грн. | 80-річчя проголошення незалежності УНР | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 35б. | 20.03.98 | 2 грн. | 80-річчя проголошення незалежності УНР | 150 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 36. | 08.05.98 | 2 грн. | Щорічні збори ради керуючих ЕБРР у Києві | 10 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 37б. | 21.05.98 | 2 грн. | 100-річчя біосферного заповідника "Асканія-Нова" | 10 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 37в. | 21.05.98 | 2 грн. | 100-річчя біосферного заповідника "Асканія-Нова" | 90 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 41а. | 28.08.98 | 2 грн. | 100 років Київському політехнічному інституту | 10 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 41б. | 28.08.98 | 2 грн. | 100 років Київському політехнічному інституту | 40 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 45. | 24.12.98 | 2 грн. | 50-річчя Загальної декларації прав людини | 100 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 46. | 18.01.99 | 2 грн. | 80 років проголошення соборності України | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |||
| 47б. | 28.01.99 | 2 грн. | Степовий орел | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |||
| 51. | 07.05.99 | 2 грн. | Панас Мирний | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 52. | 10.06.99 | 2 грн. | 100-річчя Національної гірничої академі України | 20 | CuNiZn | 12,8 | 35,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 55б. | 26.07.99 | 2 грн. | Любка дволиста | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 57 | 22.09.99 | 2 грн. | Анатолій Солов'яненко | 25 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 58 | 20.10.99 | 2 грн. | 55 років визволення України від фашистських загарбників | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 60б. | 12.12.99 | 2 грн. | Соня садова | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |||
| 64. | 15.03.00 | 2 грн. | Іван Козловський | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 65. | 29.03.00 | 2 грн. | Викентій Хвойка | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анцирку-лейтед | не має | |
| 66а. | 25.04.00 | 2 грн. | 55 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 67. | 28.04.00 | 2 грн. | Паралельні бруси (Сідней-2000) | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 68. | 28.04.00 | 2 грн. | Потрійний стрибок (Сідней-2000) | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 70. | 31.05.00 | 2 грн. | Вітрильний спорт (Сідней-2000) | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 71. | 29.06.00 | 2 грн. | Художня гімнастика (Сідней-2000) | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 72. | 31.07.00 | 2 грн. | Олесь Гончар | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | пруф-лайк | не має | |
| 73б. | 02.08.00 | 2 грн. | Прісноводний краб | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |||
| 74. | 15.09.00 | 2 грн. | 125 років Чернівецькому державному університету | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 77. | 28.11.00 | 2 грн. | Катерина Білокур | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 83б. | 30.01.01 | 2 грн. | Танці на льоду (Солт-Лейк-Сіті -2002) | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 88б. | 25.04.01 | 2 грн. | Рись звичайна | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 90. | 24.05.01 | 2 грн. | Добро – дітям | 100 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 91. | 26.06.01 | 2 грн. | 5 років Конституції України | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 92б. | 06.07.01 | 2 грн. | Хокей (Солт-Лейк-Сіті -2002) | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 95. | 21.08.01 | 2 грн. | 100 років Миколаївському зоопарку | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 96. | 22.08.01 | 2 грн. | 100 років М.В.Остроградського | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 98. | 26.09.01 | 2 грн. | 160 років з дня народження М.П. Драгоманова | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 101. | 19.11.01 | 2 грн. | 200 років Володимиру Далю | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 102б. | 26.11.01 | 2 грн. | Модрина польська | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 105б. | 30.01.02 | 2 грн. | Ковзанярський спорт (Солт-Лейк-Сіті -2002) | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 107. | 26.03.02 | 2 грн. | 160 років з дня народження М.Лисенка | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 112б. | 27.06.02 | 2 грн. | Плавання (Афіни-2004) | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 113б. | 23.07.02 | 2 грн. | Пугач (Филин) (Флора и фауна) | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 115. | 24.09.02 | 2 грн. | 175 років з дня народження Леоніда Глібова | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 122. | 28.02.03 | 2 грн. | 65 років з дня народження Вячеслава Чорновола | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 123б. | 28.02.03 | 2 грн. | Бокс (Афіни-2004) | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 124. | 26.03.03 | 2 грн. | 140 років з дня народження Володимира Вернадського | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 125б. | 31.03.03 | 2 грн. | Зубр | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 129. | 20.06.03 | 2 грн. | Володимир Короленко | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 130. | 21.07.03 | 2 грн. | Борис Гмиря | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 132б. | 25.07.03 | 2 грн. | Морський коник | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 134. | 28.08.03 | 2 грн. | 100 років світової авіації та 70-річчя Національного авіаційного університету | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 137. | 23.09.03 | 2 грн. | Остап Вересай | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 138. | 30.09.03 | 2 грн. | Василь Сухомлинський | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 140. | 30.10.03 | 2 грн. | Андрій Малишко | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 147. | 25.02.04 | 2 грн. | Серж Лифар | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 148а. | 27.02.04 | 2 грн. | Чемпіонат світу з футболу (2006) | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 149б. | 22.03.04 | 2 грн. | Азовка (Флора и фауна)) | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 158. | 15.06.04 | 2 грн. | Марія Заньковецька | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 161. | 05.07.04 | 2 грн. | Олександр Довженко | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 163 | 26.07.04 | 2 грн. | Микола Бажан | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 164 | 26.07.04 | 2 грн. | Юрій Федькович | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 165. | 17.08.04 | 2 грн. | Михайло Максимович | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 167. | 20.08.04 | 2 грн. | Михайло Коцюбинський | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 168б. | 26.08.04 | 2 грн. | 170 років Київському національному університету | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 170 | 30.09.04 | 2 грн. | "Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого". | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 171б. | 05.10.04 | 2 грн. | "200 років Харківському національному університету ім. В.Н.Каразіна" | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 172. | 25.10.04 | 2 грн. | "Михайло Дерегус". | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 173. | 29.10.04 | 2 грн. | "Атомна енергетика України" | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | обігова | не має | |
| 177. | 05.01.05 | 2 грн. | "Борис Лятошинський" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анциркулейтед | не має | |
| 178. | 12.01.05 | 2 грн. | "Володимир Філатов" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анциркулейтед | не має | |
| 179. | 26.01.05 | 2 грн. | "Улас Самчук" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анциркулейтед | не має | |
| 180. | 21.02.05 | 2 грн. | "Павло Вірський" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анциркулейтед | не має | |
| 181. | 21.02.05 | 2 грн. | "Максим Рильський" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | анциркулейтед | не має | |
| 182 | 26.04.05 | 2 грн. | Сергій Всехсвятський | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 185 | 18.05.05 | 2 грн. | "50 років Київміськбуду" | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 187 | 26.05.05 | 2 грн. | 75 років Харківському національному аерокосмічному університету ім. М.Є.Жуковського | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 188 | 01.06.05 | 2 грн. | Олександр Корнійчук | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 190б. | 15.06.05 | 2 грн. | Сліпак піщаний | 60 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейте | не має | |
| 195 | 06.09.05 | 2 грн. | 100-річчя з дня заснування Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є.Таїрова | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 196 | 19.09.05 | 2 грн. | 300 років Давиду Гурамішвілі | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 197 | 22.09.05 | 2 грн. | Дмитро Яворницький | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 203. | 30.11.05 | 2 грн. | Володимир Винниченко | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 204. | 20.12.05 | 2 грн. | Всеволод Голубович | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 206. | 26.12.05 | 2 грн. | Олексій Алчевський | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 207. | 29.12.05 | 2 грн. | Ілля Мечніков | 20 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 210. | 03.02.06 | 2 грн. | Олег Антонов | 45 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 212. | 15.03.06 | 2 грн. | Георгій Нарбут | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 215а. | 24.03.06 | 2 грн. | 100 років Київському національному економічному університету | 60 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 216. | 10.04.06 | 2 грн. | В’ячеслав Прокопович | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 221. | 28.04.06 | 2 грн. | Микола Стражеско | 45 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 225а. | 14.06.06 | 2 грн. | Пилкохвіст український | 60 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 227. | 11.07.06 | 2 грн. | Микола Василенко | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 228. | 19.07.06 | 2 грн. | Володимир Чехівський | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 231б. | 23.08.06 | 2 грн. | Іван Франко | 45 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 235б. | 27.09.06 | 2 грн. | Михайло Грушевський | 45 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 236. | 16.10.06 | 2 грн. | Михайло Лисенко | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 237. | 30.10.06 | 2 грн. | Сергій Остапенко | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 238. | 08.11.06 | 2 грн. | Харьковський національний економічний університет | 30 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 245. | 12.01.07 | 2 грн. | Сергій Корольов | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 252. | 26.02.07 | 2 грн. | Лесь Курбас | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 254. | 12.03.07 | 2 грн. | Олександр Ляпунов | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 258. | 12.06.07 | 2 грн. | Іван Огієнко | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 259. | 26.06.07 | 2 грн. | Олег Ольжич | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 261. | 06.07.07 | 2 грн. | 75 років Донецької області | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 262. | .07.07 | 2 грн. | Олена Теліга | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 263. | .07.07 | 2 грн. | Спортивне орієнтування | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 267. | 25.09.07 | 2 грн. | Іван Багряний | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 268. | 15.10.07 | 2 грн. | Петро Григоренко | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 278. | 27.10.07 | 2 грн. | 90-річчя утворення першого Уряду України | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 280. | 08.01.08 | 2 грн. | Василь Стус | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 281. | 18.01.08 | 2 грн. | Лев Ландау | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 283. | 08.01.08 | 2 грн. | Сидір Голубович | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 285. | 21.04.08 | 2 грн. | 100 років Київському зоопарку | 50 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 287. | 23.05.08 | 2 грн. | Євген Петрушевич | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 288а. | 26.05.08 | 
			2 грн. | Гриф чорний | 45 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 299. | 25.07.08 | 2 грн. | Георгій Вороний | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 302. | 09.09.08 | 2 грн. | Наталія Ужвій | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 310. | 03.11.08 | 2 грн. | 90 років утворення Західно-Української Народної Республіки | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 313. | 18.11.08 | 2 грн. | Григорій Квітка-Основ’яненко | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 316. | 25.12.08 | 2 грн. | Василь Симоненко | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 320. | 12.01.09 | 2 грн. | Павло Чубинський | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 323. | 13.03.09 | 2 грн. | 70 років проголошення Карпатської України | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | |
| 324. | 27.03.09 | 2 грн. | Андрій Лівицький | 35 | CuNiZn | 12,8 | 31,0 | рифлена | спеціальний анциркулейтед | не має | 
| © Олександр Шапіро, 2009 |  |